Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentinië | 18 | 38 | 31:10 | 21 | 12 | 2 | 4 |
2. | Ecuador -3 * | 18 | 29 | 14:5 | 9 | 8 | 8 | 2 |
3. | Colombia | 18 | 28 | 28:18 | 10 | 7 | 7 | 4 |
4. | Uruguay | 18 | 28 | 22:12 | 10 | 7 | 7 | 4 |
5. | Brazilië | 18 | 28 | 24:17 | 7 | 8 | 4 | 6 |
6. | Paraguay | 18 | 28 | 14:10 | 4 | 7 | 7 | 4 |
7. | Bolivia | 18 | 20 | 17:35 | -18 | 6 | 2 | 10 |
8. | Venezuela | 18 | 18 | 18:28 | -10 | 4 | 6 | 8 |
9. | Peru | 18 | 12 | 6:21 | -15 | 2 | 6 | 10 |
10. | Chili | 18 | 11 | 9:27 | -18 | 2 | 5 | 11 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)